획득 방법
Monster Leaf Suncrest Low확률 5%, ×1, 일반
Monster Leaf Rivergleam High확률 10%, ×1, 일반
Monster Gnoose Rivergleam Low확률 5%, ×1, 일반
Monster Gnoose Ripplecrop확률 10%, ×1, 일반
Monster Gnoose Suncrest Low확률 5%, ×1, 일반
Monster Leaf Suncrest High확률 10%, ×1, 일반
Monster Gnoose Rivergleam High확률 10%, ×1, 일반
Monster Leaf Rivergleam Low확률 5%, ×1, 일반
Monster Gnoose Suncrest High확률 10%, ×1, 일반
Monster Gnoose Rivergleam Highest확률 15%, ×1, 일반
Monster Gnoose Suncrest Highest확률 15%, ×1, 일반
Monster Leaf Rivergleam Highest확률 15%, ×1, 일반
Monster Leaf Suncrest Highest확률 15%, ×1, 일반
Monster Gnoose Ripplecrop Highest확률 15%, ×1, 일반
Searchable Hard확률 3%, ×1, 일반
Searchable Hard Kbg확률 3%, ×1, 일반
Monster Gnoose Ripplecrop L10 14확률 11%, ×1, 일반
Monster Gnoose Ripplecrop L05 09확률 12%, ×1, 일반
Monster Leaf Rivergleam Highest L15 19확률 17%, ×1, 일반
Monster Gnoose Suncrest High L10 14확률 11%, ×1, 일반
Monster Leaf Suncrest High L15 19확률 11%, ×1, 일반
Monster Leaf Rivergleam High L10 14확률 11%, ×1, 일반
Monster Leaf Rivergleam High L15 19확률 11%, ×1, 일반
Monster Gnoose Rivergleam High L10 14확률 11%, ×1, 일반
Monster Gnoose Ripplecrop L15 19확률 11%, ×1, 일반
Monster Gnoose Suncrest Highest L15 19확률 17%, ×1, 일반
Monster Leaf Suncrest High L10 14확률 11%, ×1, 일반
Monster Gnoose Rivergleam Low L05 09확률 5.8%, ×1, 일반
Monster Gnoose Rivergleam Highest L15 19확률 17%, ×1, 일반
Monster Leaf Suncrest Low L10 14확률 5.5%, ×1, 일반
Monster Leaf Suncrest Low L05 09확률 5.8%, ×1, 일반
Monster Gnoose Suncrest Low L05 09확률 5.8%, ×1, 일반
