아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 요리 | – | 9,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 칩 | – | 17,000 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 퀘스트 | 고급 | – | |
| 요리 | – | 1,456 | |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 50,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 연금술 | – | – | |
| 요리 | – | 1,500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – |

