Voedsel
| Voorwerp | Categorie | Kwaliteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| Voedsel | – | 350 | |
| Voedsel | – | 200 | |
| Voedsel | – | 243 | |
| Voedsel | – | 167 | |
| Voedsel | – | 1.500 | |
| Voedsel | Zeldzaam | 3.952 | |
| Voedsel | – | 1.000 | |
| Voedsel | – | 145 | |
| Voedsel | – | 42 | |
| Voedsel | – | 1.250 | |
| Maïsmeel | Voedsel | – | 100 |
| Voedsel | Gewoon | 3.488 | |
| Voedsel | – | 500 | |
| Voedsel | – | 227 | |
| Voedsel | – | 46 | |
| Voedsel | Gewoon | 486 | |
| Voedsel | – | 1.500 | |
| Voedsel | – | 693 | |
| Voedsel | – | 956 | |
| Voedsel | – | 352 | |
| Voedsel | Gewoon | 133 | |
| Voedsel | Gewoon | 450 | |
| Tarwebloem | Voedsel | – | 100 |
| Voedsel | Gewoon | 250 | |
| Voedsel | – | 379 | |
| Voedsel | – | 375 | |
| Voedsel | Gewoon | 400 |

