Mijnen
| Voorwerp | Categorie | Kwaliteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| Mijnen | Ongewoon | 50 | |
| Mijnen | Episch | 31.000 | |
| Mijnen | Gewoon | 500 | |
| Mijnen | Gewoon | 1.833 | |
| Mijnen | Zeldzaam | 1.058 | |
| Mijnen | Gewoon | 91 | |
| Mijnen | Ongewoon | 114 | |
| Mijnen | Gewoon | 1.734 | |
| Mijnen | Gewoon | 800 | |
| Mijnen | Gewoon | 49 | |
| Mijnen | Gewoon | 1.000 | |
| Recept: Ijzerstaaf | Mijnen | – | 100 |
| Recept: Keramiek | Mijnen | – | 100 |
| Recept: Meteoriet Ingot | Mijnen | – | 100 |
| Recept: Poeder Vuller | Mijnen | – | 100 |
| Recept: Sterrenenergie | Mijnen | – | 100 |
| Mijnen | Ongewoon | 42 | |
| Mijnen | Gewoon | 2.600 | |
| Mijnen | Episch | 16.600 | |
| Mijnen | Ongewoon | 175 | |
| Mijnen | Zeldzaam | 500 | |
| Mijnen | Gewoon | 345 |



