Kruidenkunde
| Voorwerp | Categorie | Kwaliteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| Kruidenkunde | Ongewoon | 345 | |
| Kruidenkunde | Zeldzaam | 741 | |
| Kruidenkunde | Ongewoon | 88 | |
| Kruidenkunde | Gewoon | 1.222 | |
| Kruidenkunde | Zeldzaam | 5.000 | |
| Kruidenkunde | Gewoon | 125 | |
| Kruidenkunde | – | 415 | |
| Kruidenkunde | Gewoon | 410 | |
| Kruidenkunde | Ongewoon | 25 | |
| Kruidenkunde | Gewoon | 1.350 | |
| Kruidenkunde | Gewoon | 250 | |
| Recept: Composietmateriaal | Kruidenkunde | – | 100 |
| Recept: Natuurlijke Olie | Kruidenkunde | – | 100 |
| Recept: Organische Gel | Kruidenkunde | – | 100 |
| Recept: Sterke Draad | Kruidenkunde | – | 100 |
| Recept: Stof | Kruidenkunde | – | 100 |
| Kruidenkunde | Episch | 18.333 | |
| Kruidenkunde | Gewoon | 1.248 | |
| Kruidenkunde | Gewoon | 385 | |
| Kruidenkunde | Ongewoon | 42 | |
| Kruidenkunde | – | 102 |



