アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 料理 | – | 1,500 | |
| 料理 | – | 5,100 | |
| 料理 | – | 842 | |
| ルーン | – | 6,720 | |
| 解体 | 一般的 | 40,000 | |
| 解体 | 一般的 | 40,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| チップ | – | 1,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 薬草学 | 一般的 | 410 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| ルーン | – | 125,000 | |
| 汎用 | 一般的 | 3,500 | |
| クエスト | 一般的 | – | |
| 伐採 | 一般的 | 333 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| 錬金術 | 一般的 | – | |
| 錬金術 | エピック | – | |
| 錬金術 | レア | – | |
| 錬金術 | 並外れた | – | |
| 錬金術 | 一般的 | – | |
| 錬金術 | エピック | – | |
| 錬金術 | レア | – | |
| 錬金術 | 並外れた | – | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 |



