アイテムと装備
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| クエスト | 一般的 | – | |
| 上級チップ | – | 137,500 | |
| 食料 | – | 352 | |
| 料理 | – | 875 | |
| 料理 | – | 889 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | 22,000 | |
| スキン | – | – | |
| スキン | – | – | |
| スキン | – | – | |
| スキン | – | – | |
| スキン | – | – | |
| スキン | – | – | |
| アーティファクト | – | 135,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 | |
| スキン | – | 20,000 |
