아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 일반 | 5,750 | |
| 요리 | – | 240 | |
| 룬 | – | 75,000 | |
| 유물 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 칩 | – | 150,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 음식 | 일반 | 250 | |
| 밀가루 | 음식 | – | 100 |
| 음식 | 일반 | 450 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 유물 | – | 2,000 | |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 요리 | – | 1,900 | |
| 요리 | – | 500 | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 룬 | – | 115,392 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 연금술 | – | 2,000 | |
| 연금술 | – | 2,625 | |
| 연금술 | – | 46,500 | |
| 연금술 | – | 107 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 연금술 | – | 1,147 | |
| 유물 | – | 20,000 | |
| 바인드되지 않은 테스트 키 | – | – | – |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 일반 | 2,000 | |
| 기타 | – | 2,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 고급 | – | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 |

