아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 채광 | 일반 | 1,734 | |
| 기타 | – | 2,000 | |
| 유물 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 유물 | – | 2,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 일반 | 333 | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 모닥불 | 기타 | – | 1,500 |
| 기타 | – | 1,588 | |
| 유물 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 연금술 | – | 1,500 | |
| 수색 가능 | 일반 | 50 | |
| 룬 | – | 115,392 | |
| 요리 | – | 2,919 | |
| 요리 | – | 2,200 | |
| 요리 | – | 6,500 | |
| 묘실 인터페이스 | 스킨 | – | – |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 무사도 인터페이스 | 스킨 | – | – |
| 약초 채집 | 영웅 | 18,333 | |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 수색 가능 | 일반 | 24,500 | |
| 채광 | 고급 | 114 |


