아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 투기장 키카드 - 액세스 레벨 5 | 연금술 | – | – |
| 벌목 | 고급 | 25 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | – | 200 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 영웅 | 480 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 2,750,000 | |
| 기타 | – | 7,000 | |
| 연금술 | – | 16,833 | |
| 연금술 | – | 29,667 | |
| 룬 | – | 350,000 | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 희귀 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 영웅 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 연금술 | 고급 | – | |
| 일반 | 일반 | 250 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – |



