아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 벌목 | 일반 | 447 | |
| 채광 | 고급 | 175 | |
| 연금술 | – | 350 | |
| 연금술 | – | 13,250 | |
| 연금술 | – | 46,500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 희귀 | 100 | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 요리 | – | 6,656 | |
| 채광 | 일반 | 1,000 | |
| 칩 | – | 4,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 일반 | 일반 | 125 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 요리 | – | 1,100 | |
| 요리 | – | 1,500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 스킨 | – | 3,000 | |
| 스킨 | – | 3,000 | |
| 스킨 | – | 3,000 | |
| 스킨 | – | 3,000 | |
| 스킨 | – | 3,000 | |
| 스킨 | – | 3,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 요리 | – | 900 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 요리 | – | 1,316 | |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | – | 200 | |
| 퀘스트 | – | 200 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | – | 200 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | – | 200 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 평평한 열쇠 | – | – | – |
| 연금술 | – | 10,000 |


