아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 스킨 | – | – | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 스킨 | – | 30,000 | |
| 스킨 | – | 200 | |
| 스킨 | – | 200 | |
| 스킨 | – | 200 | |
| 스킨 | – | 200 | |
| 스킨 | – | 200 | |
| 스킨 | – | 200 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 30,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 녹슨 철 열쇠 | – | – | – |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 무기 | – | 10,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 채광 | 영웅 | 31,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 약초 채집 | – | 102 | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 룬 | – | 10,500 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 유물 | – | 135,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 고급 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 영웅 | 480 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 영웅 | 480 | |
| 도살 | 영웅 | 480 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 도살 | 영웅 | 480 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 무기 | – | 100,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 채광 | 고급 | 50 | |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 룬 | – | 115,392 | |
| 음식 | – | 1,500 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 달빛 제단 | 스킨 | – | – |
| 달빛 폐허 | 스킨 | – | – |


