아이템과 장비
| 아이템 | 분류 | 품질 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 요리 | – | 750 | |
| 요리 | – | 875 | |
| 수색 가능 | 일반 | 300 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 룬 | – | 6,720 | |
| 음식 | – | 375 | |
| 연금술 | 고급 | 5,300 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 무기 | – | 675,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 연금술 | – | 4,889 | |
| 던전 키카드 - 액세스 레벨 2 | 연금술 | – | 2,500 |
| 던전 키카드 - 액세스 레벨 10 | 연금술 | – | 7,500 |
| 던전 키카드 - 액세스 레벨 12 | 연금술 | – | 25,000 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 1 | 연금술 | – | 2,500 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 3 | 연금술 | – | 5,000 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 4 | 연금술 | – | 5,000 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 5 | 연금술 | – | 10,000 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 6 | 연금술 | – | 17,500 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 7 | 연금술 | – | 6,500 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 8 | 연금술 | – | 9,500 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 9 | 연금술 | – | 25,000 |
| 던전 키카드 - 접근 레벨 11 | 연금술 | – | 5,000 |
| 덤불 가루 | 퀘스트 | 일반 | – |
| 일반 | 일반 | 960 | |
| 기타 | – | 2,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 고급 칩 | – | 120,000 | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 퀘스트 | 일반 | – | |
| 스킨 | – | 20,000 | |
| 스킨 | – | 20,000 |

